Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Wizualizacja 7 Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4
Legnicka Street
  • LEGNICKA STREET
  • LOKALIZACJA
  • WYBIERZ ETAP
  • WYKOŃCZENIE
  • GALERIA
  • AKTUALNOŚCI
  • POLITYKA
  • KONTAKT
Obecnie wybrano 0/5 obiektów
kliknij aby zobaczyć porównanie >

LEGNICKA STREET - CENNIK

  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • APARTAMENTY
  • LOKALE I BIURA
  • HALE GARAŻOWE
  • CENNIK
Zamów rozmowę


Filtruj wyniki wyszukiwania:

Typ:
Metraż m2
Cena (PLN)

0 results

Symbol Typ Piętro Pokoje Metraż Cena brutto za m2 Cena brutto Status
201 legnicka_|| 2 3 66.21 7 000 zł 463 470 zł Wolne
202 legnicka_|| 2 1 41.08 7 800 zł 320 424 zł Zarezerwowane
203 legnicka_|| 2 1 40.97 7 800 zł 319 566 zł Zarezerwowane
204 legnicka_|| 2 1 41.07 7 800 zł 320 346 zł Wolne
205 legnicka_|| 2 1 41.08 7 800 zł 320 424 zł Zarezerwowane
206 legnicka_|| 2 1 41.01 7 800 zł 319 878 zł Wolne
207 legnicka_|| 2 3 89.32 6 300 zł 562 716 zł Wolne
211 legnicka_|| 2 3 93.01 6 100 zł 567 361 zł Wolne
212 legnicka_|| 2 2 53.39 7 100 zł 379 069 zł Wolne
213 legnicka_|| 2 2 50.16 7 100 zł 356 136 zł Wolne
214 legnicka_|| 2 2 50.12 7 100 zł 355 852 zł Wolne
215 legnicka_|| 2 2 54.05 7 100 zł 383 755 zł Wolne
216 legnicka_|| 2 3 75.54 6 900 zł 521 226 zł Wolne
231 legnicka_|| 2 1 38.56 7 700 zł 296 912 zł Wolne
232 legnicka_|| 2 1 39.35 7 900 zł 310 865 zł Wolne
236 legnicka_|| 2 4 113.28 5 900 zł 668 352 zł Wolne
270 legnicka_|| 2 4 112.90 5 900 zł 666 110 zł Wolne
301 legnicka_|| 3 3 66.21 7 100 zł 470 091 zł Zarezerwowane
302 legnicka_|| 3 1 41.08 7 900 zł 324 532 zł Wolne
303 legnicka_|| 3 1 40.97 7 900 zł 323 663 zł Wolne
« < [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > / 11
  • © LEGNICKA STREET 2012.
  • -
  • LEGNICKA STREET
  • LOKALIZACJA
  • WYBIERZ ETAP
  • WYKOŃCZENIE
  • GALERIA
  • AKTUALNOŚCI
  • POLITYKA
  • KONTAKT
  • Znajdź nas na Facebook