Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Wizualizacja 7 Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4
Legnicka Street
  • LEGNICKA STREET
  • LOKALIZACJA
  • WYBIERZ ETAP
  • WYKOŃCZENIE
  • GALERIA
  • AKTUALNOŚCI
  • KONTAKT
Obecnie wybrano 0/5 obiektów
kliknij aby zobaczyć porównanie >

LEGNICKA STREET - CENNIK

  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • APARTAMENTY
  • LOKALE I BIURA
  • HALE GARAŻOWE
  • CENNIK
Zamów rozmowę


Filtruj wyniki wyszukiwania:

Typ:
Metraż m2
Cena (PLN)

0 results

Symbol Typ Piętro Pokoje Metraż Cena brutto za m2 Cena brutto Status
727 legnicka_|| 7 1 35.73 8 500 zł 303 705 zł Wolne
727 legnicka_|| 7 1 35.73 8 500 zł 303 705 zł Wolne
728 legnicka_|| 7 1 35.73 8 500 zł 303 705 zł Wolne
729 legnicka_|| 7 1 38.21 8 200 zł 313 322 zł Wolne
730 legnicka_|| 7 1 38.76 8 400 zł 325 584 zł Wolne
402 legnicka_|| 4 1 41.15 8 000 zł 329 200 zł Wolne
403 legnicka_|| 4 1 41.08 8 000 zł 328 640 zł Wolne
404 legnicka_|| 4 1 41.22 8 000 zł 329 760 zł Wolne
406 legnicka_|| 4 1 41.03 8 000 zł 328 240 zł Wolne
802 legnicka_|| 8 1 38.76 8 400 zł 325 584 zł Wolne
803 legnicka_|| 8 1 38.21 8 400 zł 320 964 zł Wolne
431 legnicka_|| 4 1 38.33 7 800 zł 298 974 zł Wolne
804 legnicka_|| 8 1 35.73 8 600 zł 307 278 zł Wolne
805 legnicka_|| 8 1 35.73 8 600 zł 307 278 zł Wolne
806 legnicka_|| 8 1 35.33 8 600 zł 303 838 zł Wolne
827 legnicka_|| 8 1 36.58 8 600 zł 314 588 zł Wolne
p1u20/1 legnicka_|| 1 1 27.64 Wolne
502 legnicka_|| 5 1 41.15 8 100 zł 333 315 zł Wolne
p1u20/2 legnicka_|| 1 1 19.43 Wolne
503 legnicka_|| 5 1 41.08 8 100 zł 332 748 zł Wolne
« < [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > / 12
  • © LEGNICKA STREET 2012.
  • -
  • LEGNICKA STREET
  • LOKALIZACJA
  • WYBIERZ ETAP
  • WYKOŃCZENIE
  • GALERIA
  • AKTUALNOŚCI
  • KONTAKT
  • Znajdź nas na Facebook